RAS 4
Res. 7e klasse 09: leider Kees Witte
| Pos | 1 feb. 2012 | Wed | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Teg |
| 1 | SVC’08 9 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 48 | 19 |
| 2 | Forum Sport 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 50 | 20 |
| 3 | Oosterheem 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 35 | 15 |
| 4 | TAC’90 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 31 | 27 |
| 5 | WIK 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 37 | 22 |
| 6 | GDA 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 37 | 31 |
| 7 | PGS/VOGEL 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 35 | 35 |
| 8 | Scheveningen 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 28 | 50 |
| 9 | RAS 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 43 |
| 10 | SEV 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 29 | 54 |
| 11 | Graaf W II VAC 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16 | 51 |
Wedstrijden (Druk op UIT of Thuisknop)
Berichten

