RAS F3

10 e klasse 35 Leider: NN

Pos 1 feb. 2012 Wed Gew Gel Verl Punt Voor Teg
1 SVH F6 8 7 0 1 21 55 13
2 Naaldwijk F4 9 7 0 2 21 46 10
3 HVC’10 F5 8 6 0 2 18 39 16
4 Houtwijk sv F3 8 5 0 3 15 42 20
5 Concordia F13 8 5 0 3 15 38 23
6 Full Speed F4 9 4 1 4 13 32 31
7 RAS F3 6 3 0 3 9 18 21
8 LYRA F14 9 2 0 7 6 19 46
9 Verburch F5 8 1 0 7 3 9 56
10 Honselersdijk F9 9 0 1 8 1 4 66
 
  • Facebook
  • Twitter