RAS F2

10e klasse 25 Leider Remy Stam: 06 48753387 remy.stam@Gmail.com

Pos 1 feb. 2012 Wed Gew Gel Verl Punt Voor Teg
1 Laakkwartier F6 9 8 1 0 25 55 16
2 ODB F3 8 7 1 0 22 58 6
3 RAS F2 9 7 0 2 21 41 14
4 Semper Altius F3 8 6 0 2 18 34 21
5 Vredenburch F5 8 2 2 4 8 22 27
6 Graaf W II VAC F12 7 2 1 4 7 18 32
7 Quick F10 7 2 0 5 6 14 22
8 Quick Steps F5 8 1 1 6 4 12 25
9 Graaf W II VAC F17 3 0 0 3 0 2 27
10 Wilhelmus F13 9 0 0 9 0 5 71
 
  • Facebook
  • Twitter